- Hem
- Elektronik
- Bild
- TV
- Sony Bravia 8 OLED 4K
Kundbetyg
Här har vi samlat kundomdömen från svenska e-butiker
Testapporter
Priser
Jämförelse mellan de bästa 6 modellerna
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung S90d Oled 4k
|
LG OLED55C44LA
|
Samsung Q60D QE55Q60DAU
|
Sony Bravia 8 OLED 4K
|
LG OLED42C45LA
|
LG UR78 55\" 4K LED TV
|
|
Kundbetyg | ||||||
Kundbetyg |
4.8
(26323)
|
4.8
(9485)
|
4.5
(8846)
|
4.6
(2112)
|
4.7
(1245)
|
4.5
(1067)
|
Specifikationer | ||||||
Specifikationer |
|
|
|
|
|
|
Pris | ||||||
Pris |
17 990,00 kr
27 990,00 kr
|
22 990,00 kr
|
11 201,00 kr
|
19 660,36 kr
|
19 469,00 kr
|
7 018,00 kr
|
Läs mer om produkten | ||||||
Läs mer om produkten |
Produktdetaljer
Allmänt | |
Typ av produkt | OLED-TV - Smart TV |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1815027 |
Energiklass | Klass F |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 72 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 93 kWh/1 000 h |
Diagonalklass | 55" |
Diagonalstorlek | 54.6" |
Årsmodell | 2024 |
Plattform | Google TV |
Operativsystem | Android TV |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HDR10, Dolby Vision |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Videoprocessor | XR |
TV-tuner | 1 analog, 1 digital |
TV-mottagaravkänning | Ja |
Sensorer | Temperatursensor, ljussensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 4 portar |
Lägen | Biografläge, fotoläge, proffsläge, Standard mode, Levande läge, Autolågt latensläge (ALLM), ljust Dolby Vision-läge, mörkt Dolby Vision-läge, Dolby Vision levande läge, Auto Genre Picture Mode, Dolby Vision Game, FPS spelläge, RTS-pelläge, lugnt läge, automatiskt energisparläge |
Bildförbättringar | Live Color, kristallklar, Dynamic Contrast Enhancer, IMAX-förbättrad, Netflix kalibrerat läge, Auto HDR-tonmappning, XR Contrast Booster 15, XR Clear Image |
Design | Sömlös kant, Slim One Slate design |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 122.3 cm |
Djup | 3.7 cm |
Höjd | 70.6 cm |
Vikt | 17.1 kg |
Färg | Mörkt silver, vibrationsfinish |
Display | |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 120 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR), XR OLED Motion |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Self-lit OLED |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Egenskaper | Audio Description (AD), dynamisk bakgrundsbelysningskontroll, Gesture Control, vilolägestimer, inbyggd Chromecast, CalMAN autokalibreringsstöd, Apple AirPlay 2-stöd, textförstoring, Genväg för tillgänglighet, XR Triluminos Pro Display, stöd för BRAVIA CAM, ECO Dashboard, PlayStation Remote Play, närhetsvarning |
Ställ och hållare | |
Ställ | Inkluderad |
Design ställ | Bordsmodell |
Färg ställ | Mörkt silver |
Egenskaper ställ | 4-vägs position, underlagsställ |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
överensstämmer med VESA | Ja |
TV-tuner | |
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
Digital TV-mottagare | |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV-mottagare | Ja |
Videoegenskaper | |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
Stängd bildtextkapacitet | Ja |
Mediespelare | |
Videoformat som stöds | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVC, 3GPP, WebM, HEVC, VP9, VP8, AVS, AV1 |
Ljudformat som stöds | MP3, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, OGG, AC4 |
Bildformat som stöds | JPEG, HEIF |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Konfiguration | 32 GB |
Fjärrkontroll | |
Typ | Fjärrkontroll |
Batteri ingår | Ja |
Egenskaper | Röststyrning |
Ljudsystem | |
Digialt ljudformat | DTS-HD Master Audio-utmatning, DTS-HD högupplöst digitalt ljud, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Audio, DTS Express |
Surround-läge | Ja |
Ljudeffekter | DTS Digital Surround, 3D Surround Upscaling, redo för 3D surroundhörlurar |
Högtalarsystem | 2 högtalare, bashögtalare, 2 diskanthögtalare |
Uteffekt / total | 50 Watt |
Ytterligare funktioner | ARC (Audio Return Channel), Crystal Clear, Bass Reflex Speaker System, Acoustic Surface Audio + teknologi, Enhanced Audio Return Channel (eARC), ljudpositionerings-diskanthögtalare, Room Compensation, kompensering för användarposition, akustisk mittsynk, inbyggd mikrofonomkopplare, 360 spatiell ljudmappning, Voice Zoom 3 |
Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt ¦ 2 x diskanthögtalare - 10 Watt ¦ 1 x subwoofer - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.3 |
Anslut och dela | Bluetooth Human Interface Device (HID) |
ISS (Internet Streaming Services) | Netflix, YouTube, Voice Search, Crunchyroll, Apple TV, Prime Video, Disney+, Bravia Core |
Stöd för CEC | BRAVIA synkroniseringsfunktion |
Programvaruhus | Google Play |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | 4 x HDMI-ingång - sida ¦ 2 x USB - sida ¦ LAN - sida ¦ Digital ljudutgång - sida |
Internet of Things (IoT) | |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Plattform | Apple HomeKit |
Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa (inte tillgängligt för vissa språk och länder) |
Diverse | |
Standarder som följs | CEC, HDCP 2.3 |
Strömtillförsel | |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 220 - 240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Funktioner | Timer för av-/påslagning |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 122.3 cm x 3.7 cm x 70.6 cm x 17.1 kg ¦ Panel med stativ och soundbar - 122.3 cm x 24.8 cm x 78.6 cm x 18 kg ¦ Skärm med ställ (smal inställning) - 122.3 cm x 24.8 cm x 73.2 cm x 18 kg ¦ Mått mellan stödfötter - 107.5 cm |
Mått och vikt (brutto) | |
Bredd (brutto) | 135.9 cm |
Djup (brutto) | 18 cm |
Höjd (brutto) | 84.1 cm |
Vikt (brutto) | 24 kg |
Andra populära modeller
*Listan är sorterad
efter bästa betyg och flest recensioner