- Hem
- Elektronik
- Dator och mobil
- Mobil
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Kundbetyg
Här har vi samlat kundomdömen från svenska e-butiker
Testapporter
Priser
Jämförelse mellan de bästa 6 modellerna
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S25 Ultra
|
Samsung Galaxy S24 Ultra
|
Apple iPhone 15 Pro Max
|
Apple iPhone SE
|
Samsung Galaxy Z Flip6
|
Apple iPhone 16
|
|
Kundbetyg | ||||||
Kundbetyg |
4.8
(34019)
|
4.6
(87876)
|
4.6
(29081)
|
4.4
(20260)
|
4.7
(13645)
|
4.4
(1883)
|
Specifikationer | ||||||
Specifikationer |
|
|
|
|
|
|
Pris | ||||||
Pris |
19 490,00 kr
|
14 192,67 kr
|
14 490,00 kr
|
2 490,00 kr
|
10 399,99 kr
|
11 495,00 kr
|
Läs mer om produkten | ||||||
Läs mer om produkten |
Produktdetaljer
Allmänt | |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | SM-S938B/DS |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
Bredd | 77.6 mm |
Djup | 8.2 mm |
Höjd | 162.8 mm |
Vikt | 218 g |
Färg | Titansvart |
Material | Titanram |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Användargränssnitt | One UI 7 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, kylsystem med ångkammare, Live-översättning, Samsung Wallet, 7 års säkerhetsuppdateringar, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings-stöd, raytracing, Google Gemini-app, ritassistans, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, Audio Eraser, Personal Data Engine, Vulkan-optimering, post-kvantkryptografi, skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM) |
Mediespelare | |
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne | |
RAM | 12 GB |
Internminneskapacitet | 512 GB |
Användarminne | 474.2 GB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 200 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameralägen | Porträtt, Nightography, RAW-expertläge, filter |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Funktioner | AI-zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, fotoassistans, 2x optisk kvalitetszoom, adaptive pixelsensor, Instant Slow-mo, porträttstudio, AI ProVisual Engine, Objektmedveten motor, Log Video, 10-bit HDR-inspelning, Virtual Aperture |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Optiskt zoom | 5x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Bländare | F/3.4 |
Synfält (FoV) | 22 grader |
Funktioner | 10x optisk kvalitetszoom, 100X Space Zoom, Super Resolution-teknik |
Kamera tre | |
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/1.9 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Kamera fyra | |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Optisk zoomning | 3x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 36 grader |
Bildskärm | |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal storlek | 6.9" |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Visningsformat | QHD+ |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Färgdjup | 16 miljoner färger |
Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 5000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass Armor 2 (repfast glas) |
Funktioner | 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, Adaptiv färgton, mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, strömtillförsel |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 31 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs | IP68, IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, S Pen, USB-C- till USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
Hållbarhetsinformation | |
Reparationsbarhetsindex | 8.5 (av 10) |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Andra populära modeller
*Listan är sorterad
efter bästa betyg och flest recensioner